<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leonardoallavenariareale.it</title>
	<atom:link href="http://www.leonardoallavenariareale.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardoallavenariareale.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 08:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nikola Tesla</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/nikola-tesla/</link>
		<comments>http://www.leonardoallavenariareale.it/nikola-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geni ed Inventori]]></category>
		<category><![CDATA[bobina]]></category>
		<category><![CDATA[campi magnetici]]></category>
		<category><![CDATA[corrente alternata]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Alva Edison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoallavenariareale.it/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Intorno alla figura di Nikola Tesla, geniale scienziato e inventore di origini serbe e naturalizzato statunitense, molto &#232; stato detto, complice la sua personalit&#224; fuori dall&#8217;ordinario e prese di posizione non sempre ortodosse. C&#8217;&#232; chi lo ritiene tuttora una sorta di divinit&#224; della scienza, e chi l&#8217;ha dipinto come il tipico scienziato pazzo. Chiacchiere che [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_97" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/05/wpid-tesla.png" target="_blank" title="Tesla"><img class="size-medium wp-image-97" title="Tesla" src="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/05/wpid-tesla.png" alt="Tesla" width="210" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">Tesla</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Intorno alla figura di <strong>Nikola Tesla</strong>, geniale scienziato e inventore di origini serbe e naturalizzato statunitense, molto &egrave; stato detto, complice la sua <strong>personalit&agrave; fuori dall&#8217;ordinario</strong> e <strong>prese di posizione non sempre ortodosse</strong>. C&#8217;&egrave; chi lo ritiene tuttora una sorta di divinit&agrave; della scienza, e chi l&#8217;ha dipinto come il tipico <strong>scienziato pazzo</strong>. Chiacchiere che rischiano di offuscarne le brillanti intuizioni e scoperte, le quali sono stati determinanti per i progressi nel campo dell&#8217;<strong>elettromagnetismo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tesla, di cui quest&#8217;anno si celebrano i 70 anni dalla sua scomparsa, nato in Croazia da famiglia serba, visse la prima parte della sua vita studiando in Europa, in Austria a Graz, poi a Budapest e a Parigi, segnalandosi gi&agrave; allora per un&#8217;attitudine visionaria: <strong>costru&igrave; da solo un dispositivo simile ad un altoparlante e un motore a induzione senza progetto</strong>, soltanto sulla base di ci&ograve; che vedeva con la sua mente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la morte della madre <strong>giunse negli Stati Uniti</strong>, dove cominci&ograve; il tormentato rapporto con il ben pi&ugrave; pragmatico <a title="Thomas Alva Edison" href="http://www.leonardoallavenariareale.it/thomas-alva-edison/" target="_blank">Thomas Alva Edison</a>. Tesla venne presentato allo scienziato con una lettera di raccomandazione, ma le incompatibilit&agrave; di carattere e di approccio alla ricerca risultarono subito evidenti. Dopo solo un anno si licenzi&ograve;, collaborando con un altro grande protagonista della <span style="text-decoration: underline;">&ldquo;guerra delle correnti&rdquo;</span>, <a title="George Westinghouse" href="http://daily.wired.it/news/tech/2013/03/12/george-westinghouse-edison-265736.html" target="_blank"><strong>George Westinghouse</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le sue invenzioni ricordiamo il motore a corrente alternata, la bobina e le ricerche su raggi X e campi magnetici. <strong>Rifiut&ograve; il Nobel per la fisica ben due volte</strong>, e le sue stranezze e manie, come l&#8217;ossessione per la pulizia e la passione per i piccioni, ne compromisero purtroppo la reputazione. Mor&igrave; nel 1943 in una stanza d&#8217;hotel, solo, senza un centesimo in tasca.</p>
<p>Diritto d&#8217;immagine: &copy; Georgios Kollidas &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoallavenariareale.it/nikola-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara, vecchia musicassetta</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/cara-vecchia-musicassetta/</link>
		<comments>http://www.leonardoallavenariareale.it/cara-vecchia-musicassetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opere ed invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[C120]]></category>
		<category><![CDATA[durata in minuti]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[walkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoallavenariareale.it/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Era il 1963 quando la Philips commercializz&#242; la prima musicassetta: un nastro magnetico prodotto dalla BASF racchiuso in un involucro protettivo di plastica. La storia della musica non sarebbe pi&#249; stata la stessa. Ovviamente le cassette vennero impiegate anche per altri scopi e in altri settori, ma per noi, che siamo cresciuti con in mano [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_95" class="wp-caption alignleft" style="width: 320px"><a href="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-musicassette.jpg" target="_blank" title="musicassette"><img class="size-medium wp-image-95" title="musicassette" src="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/04/wpid-musicassette.jpg" alt="musicassette" width="310" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">musicassette</p></div><strong>Era il 1963 quando la Philips commercializz&ograve; la prima musicassetta</strong>: un nastro magnetico prodotto dalla BASF racchiuso in un involucro protettivo di plastica. La storia della musica non sarebbe pi&ugrave; stata la stessa. Ovviamente le cassette vennero impiegate anche per altri scopi e in altri settori, ma per noi, che siamo cresciuti con in mano <a title="quei nastri da riavvolgere magari con la matita" href="http://cdnimg.visualizeus.com/thumbs/a7/33/best,eva,cassette,generation,pencil-a733bb1a7b8850d218c3c4cb138d75b7_h.jpg" target="_blank">quei nastri da riavvolgere magari con la matita</a>, la cassetta &egrave; la cassetta musicale.</p>
<p style="text-align: justify;">Un amarcord di tempi andati, quando la musica la passavi da un amico ad un altro e quando, in barba alla legalit&agrave;, tante copie venivano registrate nella propria camera. Due anni dopo, <strong>nel 1965 inizi&ograve; la produzione di massa</strong>: la lunghezza del nastro determinava la durata in minuti, i formati pi&ugrave; diffusi erano il C46 con 23 minuti per lato, il C60 con 30 minuti per lato e cos&igrave; via: il C70, il C90 e il C120.</p>
<p style="text-align: justify;">La cassetta altro non &eacute; che il passo successivo del nastro magnetico a bobina aperta degli anni Trenta: la Philips ebbe il merito di ridurre il nastro magnetico e costruire un sistema a due bobine con la funzione invertibile. La cassetta conobbe un vero e proprio successo, legato alla facilit&agrave; di utilizzo, dato che non servivano supporti particolarmente costosi e grazie alla semplicit&agrave; di funzionamento: tutti avevano accesso alle cassette e <strong>nel 1979 venne prodotto il primo walkman dalla Sony</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo, la musica in cassetta aveva i suoi difetti: rumore di fondo, deteriorabilit&agrave; del nastro, perdita di qualit&agrave; dopo innumerevoli ascolti. Ma come per tutte le innovazioni tecnologiche anche la musicassetta ha fatto poi il suo tempo e con l&#8217;introduzione e la diffusione dei compact disc, lentamente inizi&ograve; ad andare in declino, tanto che le maggiori etichette discografiche smisero, agli inizi del Duemila, di produrre album per il formato cassetta.</p>
<p>Diritto d&#8217;immagine: &copy; picsfive &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoallavenariareale.it/cara-vecchia-musicassetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamboni e la &#8220;Rolba&#8221;</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/zamboni-e-la-rolba/</link>
		<comments>http://www.leonardoallavenariareale.it/zamboni-e-la-rolba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita e Storia]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[emigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Zamboni]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>
		<category><![CDATA[Rolba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoallavenariareale.it/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Tanti forse non lo conosceranno, altri invece lo avranno scoperto grazie ai sempre geniali Doodle di Google: Frank Joseph Zamboni jr. Il 16 gennaio infatti Google ha dedicato il suo Doodle a questo geniale imprenditore di origini italiane che ha realizzato la Rolba, ovvero la macchina per levigare le piste di ghiaccio. La Rolba infatti, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_93" class="wp-caption alignleft" style="width: 306px"><a href="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/03/wpid-rolba.png" target="_blank" title="Rolba"><img class="size-medium wp-image-93" title="Rolba" src="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/03/wpid-rolba.png" alt="Rolba" width="296" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Rolba</p></div>Tanti forse non lo conosceranno, altri invece lo avranno scoperto grazie ai sempre geniali Doodle di Google: <strong>Frank Joseph Zamboni jr</strong>. Il 16 gennaio infatti <a title="Google ha infatti dedicato il suo Doodle a questo geniale imprenditore" href="http://rack.1.mshcdn.com/media/ZgkyMDEzLzAxLzE2L2JiL0dvb2dsZVphbWJvLmFlY2UyLmpwZwpwCXRodW1iCTk1MHg1MzQjCmUJanBn/dab0512a/56e/GoogleZamboniDoodle.jpg" target="_blank">Google ha dedicato il suo Doodle a questo geniale imprenditore</a> di origini italiane che ha realizzato <strong>la Rolba</strong>, ovvero la macchina per levigare le piste di ghiaccio. La Rolba infatti, cos&igrave; chiamata dal nome dell&#8217;aziende svedese produttrice di spazzaneve, viene detta anche Zamboni dal nome del suo inventore.</p>
<p style="text-align: justify;">La storia di Zamboni parte da molto lontano, quando i suoi genitori, emigrati dall&#8217;Italia, si trasferirono nello stato dello Utah, ad Eureka, dove nacque Frank. Compiuti i 12 anni si trasfer&igrave; con la famiglia a Los Angeles e a 23, insieme con il fratello, apr&igrave; una fabbrica per forniture elettriche. A questa fabbrica presto venne aggiunto anche un impianto per produrre ghiaccio, che con l&#8217;avvento dei frigoriferi, venne impiegato per aprire una pista per il ghiaccio. Proprio su questa pista, Zamboni ide&ograve; un&#8217;apparecchiatura capace di eliminare i graffi e le increspature, in modo da mantenerla sempre ghiacciata. <strong>Rendere la pista di ghiaccio pulita e liscia</strong>, questa fu l&#8217;idea di Zamboni che brevett&ograve; la sua invenzione nel 1946. Tre anni dopo fond&ograve; la Frank J. Zamboni &amp; Co. che produceva una macchina levigatrice in grado di pulire la pista in soli 10 minuti, manovrata da una sola persona. Il successo fu enorme e apr&igrave; filiali anche in Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Zamboni pass&ograve; tutta la sua vita, diviso tra l&#8217;imprenditoria e la sua passione per le invenzioni: invent&ograve; una macchina per togliere l&#8217;acqua dai prati artificiali e una per togliere i blocchi di ghiaccio in eccesso dalle piste. Morir&agrave; di tumore nel 1988 ed &egrave; stato inserito in varie hall of fame dedicate al pattinaggio e al ghiaccio.</p>
<p>Diritto d&#8217;immagine: &copy; Lsantilli &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoallavenariareale.it/zamboni-e-la-rolba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innocenzo Manzetti</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/innocenzo-manzetti/</link>
		<comments>http://www.leonardoallavenariareale.it/innocenzo-manzetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 07:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geni ed Inventori]]></category>
		<category><![CDATA[Aosta]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Innocenzo Manzetti]]></category>
		<category><![CDATA[inventore]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoallavenariareale.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Innocenzo Manzetti, nato ad Aosta nel 1826 e scomparso nella sua citt&#224; natale nel 1877,&#160; &#232; stato uno scienziato ed inventore molto importante. Manzetti &#232; stata una mente molto creativa e al tempo stesso pragmatica. &#200; noto per aver inventato un automa che suona il flauto, un&#8217;automobile a vapore, una pompa idraulica, uno speciale cemento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_89" class="wp-caption alignright" style="width: 369px"><a href="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/02/wpid-telefono.png" target="_blank" title="telefono"><img class="size-medium wp-image-89" title="telefono" src="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/02/wpid-telefono.png" alt="telefono" width="359" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">telefono</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">Innocenzo Manzetti, nato ad Aosta nel 1826 e scomparso nella sua citt&agrave; natale nel 1877,&nbsp; &egrave; stato uno scienziato ed inventore molto importante. Manzetti &egrave; stata una mente molto creativa e al tempo stesso pragmatica. &Egrave; noto per aver inventato un automa che suona il flauto, un&#8217;automobile a vapore, una pompa idraulica, uno speciale cemento idraulico, una macchina per scolpire dall&#8217;eccezionale precisione. Inoltre secondo alcune fonti molto attendibili Manzetti avrebbe addirittura inventato il telefono, ma la paternit&agrave; di questo apparecchio purtroppo non gli &egrave; stata ancora definitivamente riconosciuta. Alla voce &ldquo;telefono&rdquo; tutte le enciclopedie associano il nome di Antonio Meucci. Ma fu veramente lui ad inventare il telefono? Il primo apparecchio in grado di trasmettere la voce ed i suoni a distanza fu il valdostano Innocenzo Manzetti. Nel 1864-1865 Manzetti cre&ograve; un vero e proprio telefono elettrico capace di trasmettere la voce umana ad oltre mezzo chilometro di distanza. Dopo aver subito diversi adattamenti l&#8217;apparecchio venne presentato alla stampa nell&#8217;estate del 1865. Per la prima volta nella storia i giornali di tutto il mondo parlarono della possibilit&agrave; pratica di trasmettere la parola a distanza tramite l&#8217;elettricit&agrave;. L&#8217;invenzione del telefono rivoluzion&ograve; il mondo della comunicazione a distanza, che fino ad allora avvenne solamente tramite <a title="il telegrafo" href="http://www.leonardoallavenariareale.it/la-telegrafia/" target="_blank">il telegrafo</a>. A causa dei costi alti dei brevetti Manzetti rinunci&ograve; a brevettare l&#8217;invenzione. Fu poi Alexander Graham Bell ad ottenere il brevetto il 14 febbraio 1876. Si narra che a Manzetti mancarono solamente 10 dollari per il &ldquo;brevetto provvisorio&rdquo;. Nonostante numerosi documenti confermino la paternit&agrave; dell&#8217;invenzione al cittadino valdostano non &egrave; ancora stata riconosciuta ufficialmente a Manzetti. &Egrave; paradossale che ancora oggi si debba porre in dubbio la paternit&agrave; di questo apparecchio.</p>
<p>Diritto d&#8217;immagine: &copy; Erica Guilane-Nachez &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoallavenariareale.it/innocenzo-manzetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima motocicletta della storia</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/la-prima-motocicletta-della-storia/</link>
		<comments>http://www.leonardoallavenariareale.it/la-prima-motocicletta-della-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 07:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianfranco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opere ed invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Louis-Guillaume Perreaux]]></category>
		<category><![CDATA[motori a scoppio]]></category>
		<category><![CDATA[storia della moto]]></category>
		<category><![CDATA[Vélocipede à Grande Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoallavenariareale.it/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver parlato dei treni e dei motori a scoppio ci dedichiamo in questo articolo ad un&#8217;altra grande invenzione, ovvero quella della motocicletta. Oggi un appassionato di moto non potrebbe mai immaginarsi una vita senza la sua dueruote, che non &#232; solo un veicolo, ma molto di pi&#249;. Le moto, siano esse nuove di zecca [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo aver parlato <a title="dei treni" href="http://www.leonardoallavenariareale.it/linvenzione-del-treno/" target="_blank">dei treni</a> e <a title="dei motori a scoppio" href="http://www.leonardoallavenariareale.it/il-motore-a-scoppio/" target="_blank">dei motori a scoppio</a> ci dedichiamo in questo articolo ad un&#8217;altra grande invenzione, ovvero quella della motocicletta. <br />Oggi un appassionato di moto non potrebbe mai immaginarsi una vita senza la sua dueruote, che non &egrave; solo un veicolo, ma molto di pi&ugrave;. Le moto, siano esse nuove di zecca o <a title="motoveicoli di seconda mano" href="http://annunci.ebay.it/motori/moto-e-scooter/" target="_blank">motoveicoli di seconda mano</a>, moto appena lanciate sul mercato oppure d&#8217;epoca, rappresentano un vero e proprio stile di vita e sono in grado di trasmettere una sensazione di libert&agrave; unica.</p>
<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_91" class="wp-caption alignright" style="width: 400px"><a href="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/03/wpid-moto.png" target="_blank" title="moto"><img class="size-medium wp-image-91" title="moto" src="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/03/wpid-moto.png" alt="moto" width="390" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">moto</p></div></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;invenzione della moto risale al 16 marzo 1869, il giorno in cui l&#8217;ingegnere francese Louis-Guillaume Perreaux deposit&ograve; il relativo brevetto (n.83691). Egli realizz&ograve; un veicolo a due ruote alimentato da un motore a vapore. Il nome della prima moto brevettata fu V&eacute;locipede &agrave; Grande Vitesse. Segu&igrave; un secondo brevetto il 23 dicembre 1869 in cui venne aggiunto alla prima moto della storia un telaio monotrave in acciaio. Nel maggio dell&#8217;anno successivo, ovvero nel 1870, nacque ufficialmente il V&eacute;locipede &agrave; Grande Vitesse, alimentato con un motore elettrico, in seguito modificato con il brevetto quasi definitivo del 14 giugno 1871 che l&#8217;ingegnere francese Perreaux defin&igrave; &#8220;meno imbarazzante del sistema elettrico e di funzionamento pi&ugrave; regolare&#8221;. Il motore elettrico venne poi sostituito da uno a vapore monocilindrico alimentato a olio, petrolio o alcool, che venne posizionato tra la sella e la ruota posteriore. Nel suo ultimo brevetto Perreaux modific&ograve; la caldaia e la focolaia del motore. <br />Cos&igrave; nacque la prima moto della storia, che era dotata di una cilindrata di 303,9 cm&sup3; e in grado di raggiungere i 35 km/h. Oggi &egrave; rimasto un unico esemplare della V&eacute;locipede &agrave; Grande Vitesse, che &egrave; possibile da ammirare al Mus&eacute;e de l&#8217;&Icirc;le-de-France al Castello di Sceaux nella regione dell&#8217;&Icirc;le-de-France in Francia.</p>
<p>Diritto d&#8217;immagine: &copy; Piumadaquila &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoallavenariareale.it/la-prima-motocicletta-della-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli occhiali</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/gli-occhiali/</link>
		<comments>http://www.leonardoallavenariareale.it/gli-occhiali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opere ed invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Giordano di Rivalto]]></category>
		<category><![CDATA[lenti]]></category>
		<category><![CDATA[miopi]]></category>
		<category><![CDATA[ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggero Bacone]]></category>
		<category><![CDATA[stanghette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoallavenariareale.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;invenzione degli occhiali risale a molto tempo fa, quando uno sconosciuto soffiatore del vetro italiano, ide&#242; i cosiddetti &#8220;dischi per gli occhi&#8221;, secondo una definizione tratta dalla predica del frate Giordano di Rivalto nel 1306. Si sa quindi che gli occhiali nacquero in Italia, nelle zone tra Pisa e Firenze e varie sono le teorie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_87" class="wp-caption alignleft" style="width: 268px"><a href="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/01/wpid-occhiali.png" target="_blank" title="occhiali"><img class="size-medium wp-image-87" title="occhiali" src="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2013/01/wpid-occhiali.png" alt="occhiali" width="258" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">occhiali</p></div>L&#8217;invenzione degli occhiali risale a molto tempo fa, quando uno sconosciuto soffiatore del vetro italiano, ide&ograve; i cosiddetti &ldquo;dischi per gli occhi&rdquo;, secondo una definizione tratta dalla predica del frate Giordano di Rivalto nel 1306. Si sa quindi che gli occhiali nacquero in Italia, nelle zone tra Pisa e Firenze e varie sono le teorie per le quali un probabile inventore possa essere stato Ruggero Bacone, visto le sue conoscenze e intuizioni nel campo dell&#8217;ottica, mentre altri propendono per Padre Alessandro Spina. Ricerche pi&ugrave; recenti hanno anche avanzato l&#8217;ipotesi che in realt&agrave; i primi occhiali siano stati costruiti in Veneto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che &egrave; certo, &egrave; il periodo del <a title="primo dipinto" href="http://www.boscarol.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Tommaso_da_modena_ritratti_di_somenicani_Ugo_di_Provenza_1352_150cm_treviso_ex_convento_di_san_niccol%C3%B2_sala_del_capitolo.jpg" target="_blank">primo dipinto</a> raffigurante un portatore di occhiali, il cardinale Ugone da Provenza, che risale al 1352. Al di l&agrave; del mistero in cui &egrave; avvolta l&#8217;invenzione degli occhiali, gli studiosi convengono sul fatto che le prime lenti fossero utilizzate per la correzione della presbiopia, solo nel XV secolo vennero introdotte le lenti concave che giovarono ai miopi, mentre l&#8217;invenzione delle stanghette risale solo al 1727, quando l&#8217;ottico Edward Scarlett ovvi&ograve; al problema della stabilit&agrave; delle lenti. Prima di lui, un passo importantissimo verso l&#8217;ottica moderna, fu compiuto da Johannes Kepler, considerato uno dei padri della materia. Grazie ai suoi studi infatti nel 1611 diede un importante contributo per la spiegazione dei difetti visivi e la conseguente correzione tramite lenti adatte. Nel 1784 vennero introdotte le lenti bifocali, nel 1900 le prime lenti bifocali con i due segmenti fusi insieme e nel 1827 le lenti per astigmatici. Un&#8217;invenzione che tra intuizioni avvolte nel mistero, maestri artigiani, studiosi e ottici ha segnato una svolta epocale, passando da strumento di lusso per la classe colta ad accessorio correttivo per tutti.</p>
<p>Diritto d&#8217;immagine: &copy; Rossella &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoallavenariareale.it/gli-occhiali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema 3D</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/cinema-3d/</link>
		<comments>http://www.leonardoallavenariareale.it/cinema-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 07:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opere ed invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Charles Wheatstone]]></category>
		<category><![CDATA[stereo cinema]]></category>
		<category><![CDATA[The Power of Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoallavenariareale.it/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;invenzione che ha cambiato sicuramente il nostro approccio al cinema &#232; quella della stereoscopia. Una tecnica che ha trovato, e trova, svariati campi di applicazione; qui ci concentreremo su quello legato all&#8217;immagine tridimensionale che ha regalato a tanti film visioni e atmosfere diverse. Fu Sir Charles Wheatstone a inventare nel 1800 lo stereoscopio una macchina [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div id="attachment_84" class="wp-caption alignleft" style="width: 480px"><a href="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2012/12/wpid-3d.png" target="_blank" title="3D"><img class="size-medium wp-image-84" title="3D" src="http://www.leonardoallavenariareale.it/wp-content/uploads/2012/12/wpid-3d.png" alt="3D" width="470" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">3D</p></div>Un&#8217;invenzione che ha cambiato sicuramente il nostro approccio al cinema &egrave; quella della stereoscopia. Una tecnica che ha trovato, e trova, svariati campi di applicazione; qui ci concentreremo su quello legato all&#8217;immagine tridimensionale che ha regalato a tanti film visioni e atmosfere diverse. Fu Sir Charles Wheatstone a inventare nel 1800 lo stereoscopio una macchina che visualizzava le immagini in tre dimensioni, partendo dallo <a title="zootropio" href="http://pneuma.00am.it/wp-content/uploads/2011/11/zootropio.jpg" target="_blank">zootropio</a>, anche se il prototipo non trov&ograve; applicazioni nella quotidianit&agrave;. Si riproduceva una sensazione di profondit&agrave;, grazie al gioco di prismi e spettri e l&#8217;invenzione venne brevettata nel 1838.</p>
<p style="text-align: justify;">&Egrave; Charles Emile Reynaud che brevetta nel 1907 lo stereo cinema, ovvero due apparecchi posti parallelamente che permettevano la visualizzazione di sequenze animate di foto stereoscopiche. In sostanza l&#8217;inventore mette a punto una versione sviluppata del prassinoscopio (a sua volta evoluzione dello zootropio), al quale venne aggiunto uno stereoscopio, il dispositivo con le lenti. Questo apparecchio &egrave; oggi esposto al Museo delle Arti e Mestieri di Parigi e all&#8217;epoca non ebbe il successo sperato.</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogner&agrave; aspettare il 1922 anno in cui usc&igrave; il primo film stereoscopico della storia: &ldquo;The Power of Love&rdquo;, film britannico proiettato a Los Angeles che sfruttava la tecnica dell&#8217;anaglifo su doppia pellicola parallela virata. Cambiano le tecniche negli anni Cinquanta ma ormai il cinema 3D &egrave; una realt&agrave; affermata: film quali &ldquo;Bwana Devil&rdquo; del 1952, &ldquo;Il mostro della laguna&rdquo; del 1954 e &ldquo;Il delitto perfetto&rdquo; del 1954 del maestro Hitchock sono solo alcuni esempi che dimostrano come la nuova tecnica era ormai entrata a fare parte della settima arte. Oggi il 3D si basa sulla tecnica del RealD che prevede l&#8217;utilizzo di occhiali con le lenti a polarizzazione circostante.</p>
<p>Diritto d&#8217;immagine: &copy; optico &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoallavenariareale.it/cinema-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vulcanizzazione della gomma</title>
		<link>http://www.leonardoallavenariareale.it/la-vulcanizzazione-della-gomma/</link>
